
DUC254Zsierra de cadena LXT 18 V, espada de 25 cm
Sierras de Makita, del sistema Makita LXT 18 V.
- Corte automático por batería baja
- Sí · protección de batería
- Velocidad máxima de cadena
- 24 m/s
- Peso con batería
- 2,8–3,2 kg
Conoce este modelo
Sierras de Makita, del sistema Makita LXT 18 V.
- Batería y cargador incluidosNo · equipo básico sin batería ni cargador
- Uso indicado por el fabricantePoda; empuñadura superior, solo para usuarios comerciales con formación especial
Contenido del paquete
- Batería
- No incluida
- Cargador
- No incluido
Datos técnicos
| Característica | Valor declarado |
|---|---|
| Tensión nominal | 18 V |
| Velocidad máxima de cadena | 24 m/s |
| Longitud de espada | 250 mm |
| Calibre de cadena | 1,1 mm |
| Capacidad del depósito de aceite | 140 ml |
| Potencia máxima de salida | 570 W |
| Motor | Sin escobillas |
| Lubricación de cadena | Automática y ajustable |
| Nivel de presión sonora | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | 101 dB(A) |
| Peso con batería | 2,8–3,2 kg |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 258 × 184 × 191 mm |
| Batería y cargador incluidos | No · equipo básico sin batería ni cargador |
| Paso de cadena según configuración | 3/8 in o 0,325 in |
| Eslabones de transmisión según espada | 40 o 46 |
| Vibración al cortar madera | 2,5 m/s² · K 1,5 m/s² |
| Incertidumbre del nivel de presión sonora | K 2,5 dB(A) |
| Protección para polvo y agua | XPT |
| Corte automático por batería baja | Sí · protección de batería |
| Uso indicado por el fabricante | Poda; empuñadura superior, solo para usuarios comerciales con formación especial |
Cara a cara
DUC254Z
UC4041AUC4041A · sierra de cadena eléctricaCalibre de cadena1,1 mm1,1 / 1,3 mmVer comparación
DUC254Z
DUC355ZDUC355Z · sierra de cadena LXT 2×18 V, espada de 35 cmTensión nominal18 V2 × 18 VVer comparación
DUC254Z
DCMPS520N-XJDCMPS520N-XJ · sierra de poda XR 18 V sin batería ni cargadorLongitud de espada250 mm20 cmVer comparación 