
BCC01Estación de carga XGT®
Cargadores de Makita, del sistema XGT.
- Tiempo de carga medio
- 75–560 min
- Compatibilidad con baterías LXT
- Con adaptador ADP10 opcional
- Peso neto del producto
- 6,5 kg
Conoce este modelo
Cargadores de Makita, del sistema XGT.
- Función de transportePuede utilizarse como maletín de transporte
Datos técnicos
| Característica | Valor declarado |
|---|---|
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Tiempo de carga medio | 75–560 min |
| Carga de 2,0 Ah (4 / 8 baterías) | 75 / 150 min |
| Peso neto del producto | 6,5 kg |
| Número de bahías de carga | 8 baterías |
| Tiempo de carga 2,5 Ah (4 / 8 baterías) | 90 / 180 min |
| Tiempo de carga 4,0 Ah (4 / 8 baterías) | 145 / 290 min |
| Tiempo de carga 5,0 Ah (4 / 8 baterías) | 175 / 350 min |
| Tiempo de carga 8,0 Ah (4 / 8 baterías) | 280 / 560 min |
| Longitud del cable de alimentación | 4,06 m |
| Dimensiones de producto (L × An × Al) | 295 × 407 × 320 mm |
| Química de batería | Li-ion |
| Compatibilidad con baterías LXT | Con adaptador ADP10 opcional |
| Protección contra agua (IP) | IPX4 |
| Cierre de seguridad | Compatible con candado |
| Función de transporte | Puede utilizarse como maletín de transporte |



