
Festool ETS 125 REQlijadora excéntrica de 125 mm
MPN / referencia201213
Red
Lijadoras de Festool, del sistema Red.
- Plato lijador incluido
- ST D125-M4-W
- Órbita
- 2 mm
- Velocidad de movimiento excéntrico
- 6.000–12.000 min⁻¹
Conoce este modelo
Lijadoras de Festool, del sistema Red.
- Tipo de herramientaLijadora excéntrica monomanual eléctrica
- AspiraciónTurbo · conexión CLEANTEC con cierre de bayoneta
- Bolsa colectora LonglifeIncluida · vaciable y reutilizable
Datos técnicos
| Característica | Valor declarado |
|---|---|
| Modelo | ETS 125 REQ |
| Tipo de herramienta | Lijadora excéntrica monomanual eléctrica |
| Potencia absorbida | 250 W |
| Velocidad de movimiento excéntrico | 6.000–12.000 min⁻¹ |
| Órbita | 2 mm |
| Diámetro del plato intercambiable | 125 mm |
| Conexión de aspiración | 27 mm |
| Longitud del cable | 4 m · Plug it |
| Peso sin accesorios (dato técnico) | 1,50 kg |
| Tipo de accionamiento | Red |
| Regulación de velocidad | Sistema electrónico MMC |
| Aspiración | Turbo · conexión CLEANTEC con cierre de bayoneta |
| Principio de aspiración | Jetstream · 9 orificios |
| Fijación del abrasivo | StickFix STF |
| Protector de cantos | PROTECTOR desmontable |
| Bolsa colectora Longlife | Incluida · vaciable y reutilizable |
| Plato lijador incluido | ST D125-M4-W |
| Vibración al lijar | 4,00 m/s² · K 2,00 m/s² |
| Presión sonora al lijar | 76 dB(A) · K 3 dB |
| Potencia sonora al lijar | 84 dB(A) |
| Aplicaciones indicadas | Lijado básico e intermedio; superficies, piezas moldeadas y zonas próximas a bordes |
| Contenido documentado | Plato ST D125-M4-W, protector, bolsa SB-Longlife y cable Plug it H05 RN-F-4 |
| Peso de transporte con accesorios | 2,11 kg |




576017