
Ryobi

Ryobi

Ryobi
| Dato | RyobiRPD18C1-0 | RyobiRPD18X1-2C52S |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| Par máximo | 60 Nm | 105 NmMejor |
| Alimentación y sistema | ||
| Sistema | 18V ONE+ HP | 18V ONE+ HP |
| Tensión | 18 V | 18 V |
| Dato | ||
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| Velocidad máxima | 1.700 rpm | |
| Portabrocas | Metálico de 13 mm | |
| Motor | Sin escobillas | |
| Ajustes de par | 24 | |
Explicación opcional con IA
La IA solo explica los datos y límites que ya ha devuelto el motor. No cambia el resultado, la compatibilidad ni los componentes.
Elige de dos a cuatro modelos y contrasta sus datos técnicos.
Cargando comparador…