
Makita

Makita

Makita
| Dato | MakitaBL4020 | MakitaBL4080F |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| Capacidad de batería | 2,0 Ah | 8,0 AhMejor |
| Capacidad energética | 72 Wh | 288 WhMejor |
| Tiempo de carga medioDepende del uso | 22 min | 76 min |
| Química de batería | Li-ion | Li-ion |
| Indicador de carga | Integrado | Integrado |
| Comunicación digital batería-herramienta | Sí | Sí |
| Compatibilidad de herramientas | Herramientas Makita XGT® de 40 V máx. | Herramientas Makita XGT® de 40 V máx. |
| Dimensiones y peso | ||
| Peso neto del producto | 0,69 kgMejor | 1,9 kg |
| Dimensiones de producto (L × An × Al)Depende del uso | 118 × 77 × 65 mm | 152 × 85 × 94 mm |
| Alimentación y sistema | ||
| Sistema | XGT | XGT |
| Tensión nominal de la batería | 40 V | 40 V |
Explicación opcional con IA
La IA solo explica los datos y límites que ya ha devuelto el motor. No cambia el resultado, la compatibilidad ni los componentes.
Elige de dos a cuatro modelos y contrasta sus datos técnicos.
Cargando comparador…