
FLEX

FLEX

FLEX
| Dato | FLEXGE 6 X 18-EC535802 | FLEXOSE 2-70x198 18-EC C534435 |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| CarreraDepende del uso | 4 mm | 2 mm |
| Dimensiones y peso | ||
| Peso sin batería | 3,21 kg | 1,12 kgMejor |
| Alimentación y sistema | ||
| Sistema | FLEX 18 V | FLEX 18 V |
| Tensión de batería | 18 V | 18 V |
| Dato | ||
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | ||
| Diámetro de disco abrasivo | 225 mm | |
| Rendimiento | ||
| Placa abrasiva | 70 × 198 mm | |
Explicación opcional con IA
La IA solo explica los datos y límites que ya ha devuelto el motor. No cambia el resultado, la compatibilidad ni los componentes.
Elige de dos a cuatro modelos y contrasta sus datos técnicos.
Cargando comparador…