
AEG

AEG

Milwaukee
| Dato | AEGBS 18G44935478630 | MilwaukeeM12 BDD-0 |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| Capacidad del portabrocasDepende del uso | 13 mm | 10 mm |
| Par máximo | 60 NmMejor | 30 Nm |
| Alimentación y sistema | ||
| SistemaElige por sistema | AEG PRO18V | Milwaukee M12 |
| Dato | ||
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| Vibración declarada | 1,6 m/s² | |
| Incertidumbre de vibración | ±1,5 m/s² | |
| Baterías suministradas | 2 × 2,0 Ah | |
| Taladrado máximo en madera | 54 mm | |
| Taladrado máximo en metal | 13 mm | |
| Ajustes del selector de par | 24 posiciones | |
| Iluminación LED | Sí | |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92,5 dB(A) | |
| Incertidumbre de potencia acústica | ±5 dB(A) | |
| Nivel de presión acústica (LpA) | 81,5 dB(A) | |
| Incertidumbre de presión acústica | ±5 dB(A) | |
| Máx. capacidad de taladrado en madera | 22 mm | |
| Alimentación y sistema | ||
| Tensión | 12 V | |
Explicación opcional con IA
La IA solo explica los datos y límites que ya ha devuelto el motor. No cambia el resultado, la compatibilidad ni los componentes.
Elige de dos a cuatro modelos y contrasta sus datos técnicos.
Cargando comparador…