
AEG

AEG

AEG
| Dato | AEGAL 18G4932459891 | AEGBL18T124935499439 |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| Corriente de cargaDepende del uso | 2,0 A | 12 A |
| Alimentación y sistema | ||
| Sistema | AEG PRO18V | AEG PRO18V |
| Dato | ||
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | ||
| Peso | 0,65 kg | |
| Rendimiento | ||
| Tipo de batería | Li-ion | |
| Compatibilidad de baterías | AEG PRO18V | |
| Indicador de batería averiada | Sí | |
| Indicador de temperatura de batería | Sí | |
| Suministro | Caja de cartón | |
| Indicador LED de carga | Sí | |
| Indicador de conexión a corriente | LED | |
| Tiempo de carga de batería de 6,0 Ah | 30 min | |
| Soporte para pared | Sí | |
| Alimentación y sistema | ||
| Tensión | 18 V | |
Explicación opcional con IA
La IA solo explica los datos y límites que ya ha devuelto el motor. No cambia el resultado, la compatibilidad ni los componentes.
Elige de dos a cuatro modelos y contrasta sus datos técnicos.
Cargando comparador…